Tilbake til statistikk
Eirik sivertsen
| Turnering | Motstander | ELO | +/- | Dato |
|---|---|---|---|---|
| #245 | Mindaugas | 1759.3 | +26.8 | 25.6.2026 |
| #245 | Sebastian | 1732.5 | +19.7 | 25.6.2026 |
| #245 | Øyvind | 1712.8 | +25.2 | 25.6.2026 |
| #245 | Atle | 1687.6 | +3.4 | 25.6.2026 |
| #245 | Espen H | 1684.2 | +13.8 | 25.6.2026 |
| #245 | Øyvind | 1670.4 | +27.7 | 25.6.2026 |
| #245 | Fredrik | 1642.7 | +6.9 | 25.6.2026 |
| #226 | Ole Johan Triumf | 1635.8 | +18.5 | 19.3.2026 |
| #226 | Fred A | 1617.3 | +13.6 | 19.3.2026 |
| #226 | Stian | 1603.7 | +22.3 | 19.3.2026 |
| #226 | Simen | 1581.4 | +14.5 | 19.3.2026 |
| #226 | Stian | 1566.9 | +24.6 | 19.3.2026 |
| #226 | Svein Arne | 1542.3 | +27.6 | 19.3.2026 |
| #226 | Fredrik | 1514.7 | 0.0 | 19.3.2026 |
